Aosta
01/01/2024
Aosta
01/06/2024
Siamo lieti di annunciare la nuova partnership medica con MedicalLab #giochiamodisquadra
Aosta
01/01/2024
Istituto Radiologico Valdostano
di Aosta per le visite medico-sportive.
Ricordate all'Istituto che siete tesserati Cogne e avrete SCONTI e diversi vantaggi.
AOSTA
01/01/2024
Non ti costa nulla ed è semplice:
basta indicare sulla tua dichiarazione dei redditi il
CdS assoluti 2a giornata - Torino 6/5
06/05/2018 - autore: Leo Berard
TRA LE SOCIETA' DI PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
GRAZIE AD ATLETI E TECNICI COMPLETATO IL PROGRAMMA CON ALCUNI RISULTATI DI RILIEVO
La 4x400m juniores in evidenza, 3'27"72 con il record sociale nel punteggio, quota 816.
Prima fase acquisita con 10.825 punti al maschile e, un po' a sorpresa, 9.781 al femminile. Possibili ulteriori miglioramenti nei prossimi turni.
L'ultima gara del programma, la cosiddetta staffetta del miglio, riserva il risultato col botto: Luca Salvatori, Jerome Romano, Filippo Girardi ed Emiliano Vuillermoz mancano per soli 12/100 la top ten delle staffette sociali, finendo quarti di giornata tra le agguerrite formazioni. Bene anche la staffetta allievi, Cerrato, Linty, Franciscono e Tarhia, che chiude in 3'43"18.
Al femminile, Micol Turato galvanizza la squadra femminile, piazzando un sesto posto assoluto sui 200m (2a allieva) ottenendo 798 punti con il tempo di 26"08, che le vale come secondo pass, dopo quello dei 100m, per gli italiani Allievi di Rieti.
Minimo allievi centrato anche da Daniele Younes Tarhia, capace di fermare il cronometro sugli 800m sul tempo di 2'01"08 (654 punti).
La terza allieva in preparazione per Rieti, Ileana Ottolenghi, conferma il suo primato personale nell'asta con 3,10m (710 punti).
Anche Sara Trevisan si migliora negli 800m, abbassando il suo personale al tempo di 2'29"48 (670 p.).
Al maschile la miglior prestazione individuale è di Emiliano Vuillermoz, capace di agguantare il 4° posto nella gara dei 400hs, con il tempo di 56"32 (775 p.).
Gara | Class. | Atleta | Anno | Cat. | Prestaz | Punti |
200m | 6 | TURATO Micol | 2001 | AF | 26.08 | 798 |
asta | 4 | OTTOLENGHI Ileana | 2001 | AF | 3.1 | 710 |
400hs | 20 | CASADEI Claudia | 2000 | JF | 1:22.26 | 408 |
800m | 18 | TREVISAN Sara | 1987 | SF | 2:29.48 | 670 |
Disco kg1 | 15 | ARESCA Giulia | 2002 | AF | 20.75 | 364 |
5000m | 16 | JOLY Alessandra | 1973 | SF45 | 25:41.48 | 180 |
Giavellotto | 17 | ARESCA Giulia | 2002 | AF | 18.31 | 297 |
Lungo | 23 | CONCIO Beatrice | 2002 | AF | 4.32 | 481 |
32 | SACCANI Anna Chiara | 1999 | JF | 3.93 | ||
4x400m | 8 | SPINELLA Gaia - SPINELLA Sara - TURATO Micol - TREVISAN Sara | 4:26.12 | 632 |
Gara | Class. | Atleta | Anno | Cat. | Prestaz | Punti |
200m | 54 | BENECH Nicolo | 1999 | JM | 24.47 | 566 |
200m | 68 | BERTOLIN Leonardo | 2000 | JM | 25.00 | 511 |
Martello | 8 | FALCICCHIO Claudio | 1977 | SM40 | 30.50 | 456 |
400hs | 4 | VUILLERMOZ Emiliano | 1999 | JM | 56.32 | 775 |
Lungo | 25 | FRANCISCONO Elia | 2002 | AM | 5.58 | 595 |
Peso | 13 | FALCICCHIO Claudio | 1977 | SM40 | 9.05 | 453 |
800m | 22 | TARHIA Younes Daniele | 2001 | AM | 2:01.08 | 654 |
alto | 12 | NORBIATO Nicolo' | 2001 | AM | 1.60 | 551 |
alto | 17 | CERRATO Gabriele | 2002 | AM | 1.50 | 475 |
5000m | 19 | BENATI Alessandro | 1980 | SM35 | 16:57.04 | 503 |
4x400m | 11 | CERRATO Gabriele - LINTY Mathieu - FRANCISCONO Elia - TARHIA Younes Daniele |
AM | 3:43.18 | 658 | |
4 | SALVATORI Luca - ROMANO Jerome - GIRARDI Filippo - VUILLERMOZ Emiliano | JM | 3:27.72 | 816 |
vedi tutte le news del 2018